Deckrüden des OHC e.V.
Anfragen für unsere Deckrüden gehen über unsere Zuchtleitung!
Wiking vom Rosenhof
WT: | 25.07.2021 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | OHC 00036/21 | ||
HD: | A2 | ||
WH: | 66,5 cm | ||
Gt: | 66.7 | ||
Würfe: | / |
Wolf vom Rosenhof
WT: | 25.07.2021 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | OHC 00038/21 | ||
HD: | A2 | ||
WH: | 72 cm | ||
Gt: | 66.70 | ||
Würfe: | / |
Tiger vom Rosenhof
WT: | 29.10.2020 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | OHC 00003/20 | ||
HD: | A1 | ||
WH: | 69cm | ||
Gt: | 76.95 | ||
Würfe: | / |
Toni vom Rosenhof
Wurftag: | 29.10.2020 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | OHC 00004/20 | ||
HD: | A2 | ||
WH: | 72cm | ||
Gt: | 76.95 | ||
Würfe: | / |
Benito Z vom Boerdegold
WT: | 14.05.2020 |
Farbe: | schwarzmarken |
ZB.-Nr.: | VDH-HZD 20/9251 |
HD: | B1 |
WH: | 68cm |
Gt: | 57.62 |
Würfe | / |
Anton vom Birkenfeld
Wurftag: | 12.11.2018 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr. | ERV-H-18.037.55184 | ||
HD: | A1 | ||
WH: | 64cm | ||
Gt: | 55.95 | ||
Würfe: | / |
FD Jones von den Keilbergwiesen
WT: | 21.07.2018 | ||
Farbe: | schwarz | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01832/18 | ||
HD: | B1 | ||
WH: | 69 cm | ||
Gt: | 78.12 | ||
Würfe: | / |
Nemo vom Rosenhof
WT: | 06.12.2016 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01659/16 | ||
HD: | A1 | ||
WH: | 68cm | ||
Gt: | 75.00 | ||
Würfe: | / |
Monti vom Rosenhof
WT: | 30.08.2016 | ||
Farbe: | schwarz | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01631/16 | ||
HD: | A2 | ||
WH: | 65cm | ||
Gt: | 78.91 | ||
Würfe: | 1 |
Connor vom Salzfeld
WT: | 02.08.2016 | ||
Farbe: | schwarz | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01607/16 | ||
HD: | A2 | ||
WH: | 64,5cm | ||
Gt: | 72.66 | ||
Würfe: | / |
Loomes vom Rosenhof
WT: | 14.10.2015 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01474/15 | ||
HD: | A1 | ||
WH: | 72cm | ||
Gt: | 80.47 | ||
Würfe: | 1 |
Blue von den Keilbergwiesen
WT: | 20.04.2014 | ||
Farbe: | blond | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01326/14 | ||
HD: | A1 | ||
WH: | 65cm | ||
Gt: | 82.81 | ||
Würfe: | 1 |
Hugo vom Rosenhof
WT: | 12.08.2013 | ||
Farbe: | schwarzmarken | ||
ZB.-Nr.: | SZG-H 01243/13 | ||
HD: | A1 | ||
WH: | 67cm | ||
Gt: | 81.25 | ||
Würfe: | 5 |